Beton
promjer rezne ploče mm | dužina | širina | visina | nova | obnovljena |
600 mm | 40 | 4.7 | 10 | 3.363,33 | 2.608,20 |
650 mm | 40 | 4.7 | 10 | 3.891,27 | 2.753,08 |
700 mm | 40 | 4.7 | 10 | 4.146,92 | 2.897,97 |
800 mm | 40 | 4.7 | 10 | 4.656,92 | 3.332,69 |
900 mm | 40 | 4.4 | 10 | 5.809,87 | 3.392,64 |
1000 mm | 40 | 4.4 | 10 | 6.279,67 | 3.664,05 |
1200 mm | 40 | 4.4 | 10 | 8.361,22 | 4.071,17 |
1300 mm | 40 | 4.4 | 10 | 10.810,24 | 4.608,64 |
1400 mm | 40 | 4.4 | 10 | 12.080,96 | 4.949,12 |
1500 mm | 40 | 4.4 | 10 | 13.108,30 | 5.292,52 |
1600 mm | 40 | 4.4 | 10 | 14.440,00 | 5.835,34 |
1800 mm | 40 | 4.4 | 10 | 15.564,80 | 6.649,57 |
cijene su izražene u kunama bez uključenog PDV-a.
promjer rezne ploče mm | promjer rupe | cijena |
125 mm | 25,40 | 213,15 |
230 mm | 25,40 | 373,50 |
300 mm | 25,40 | 699,00 |
350 mm | 25,40 | 859,50 |
400 mm | 25,40 | 1.143,00 |
450 mm | 25,40 | 1.522,50 |
500 mm | 25,40 | 1.798,50 |
cijene su izražene u kunama bez uključenog PDV-a.
Asfalt
promjer rezne ploče mm | promjer rupe | visina segmenta | cijena |
300 mm | 25,4 | 10 mm | 663,02 |
350 mm | 25,4 | 10 mm | 842,92 |
400 mm | 25,4 | 10 mm | 1.011,71 |
450 mm | 25,4 | 10 mm | 1.352,27 |
cijene su izražene u kunama bez uključenog PDV-a.
Mramor
promjer rezne ploče mm | tijelo | dužina | širina | visina | broj seg. | cijena | cijena obnavljanja |
300 mm | 1.8 | 40 | 2.8 | 8 | 21 | 780,75 | 604,58 |
350 mm | 2.2 | 40 | 3.2 | 8 | 24 | 958,06 | 732,87 |
400 mm | 2.5 | 40 | 3.5 | 8 | 28 | 1.330,84 | 1.066,58 |
450 mm | 2.8 | 40 | 3.8 | 8 | 32 | 1.793,98 | 1.392,55 |
550 mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 8 | 38 | 2.476,69 | 1.859,87 |
600 mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 8 | 42 | 2.868,32 | 2.055,65 |
650 mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 8 | 46 | 3.162,13 | 2.251,42 |
700 mm | 4.0 | 40 | 5.0 | 8 | 50 | 3.932,77 | 2.718,52 |
800 mm | 4.5 | 40 | 5.5 | 8 | 57 | 5.126,88 | 3.408,45 |
cijene su izražene u kunama bez uključenog PDV-a.
Granit 10 mm.
promjer rezne ploče mm | tijelo | dužina | širina | visina | broj seg. | cijena | cijena obnavljanja |
300 mm | 1.8 | 40 | 2.8 | 10 | 18 | 823,99 | 647,75 |
350 mm | 2.2 | 40 | 3.2 | 10 | 21 | 1.088,93 | 863,74 |
400 mm | 2.5 | 40 | 3.5 | 10 | 24 | 1.343,91 | 1.079,66 |
450 mm | 2.8 | 40 | 3.8 | 10 | 26 | 1.671,32 | 1.269,88 |
500 mm | 2.8 | 40 | 3.8 | 10 | 30 | 1.930,32 | 1.465,20 |
550 mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 10 | 32 | 2.467,64 | 1.850,83 |
600 mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 10 | 36 | 2.894,92 | 2.082,25 |
650 mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 10 | 39 | 3.166,39 | 2.255,68 |
700 mm | 4.0 | 40 | 5.0 | 10 | 40 | 3.784,88 | 2.570,62 |
800 mm | 4.5 | 40 | 5.5 | 10 | 46 | 4.970,25 | 3.251,81 |
cijene su izražene u kunama bez uključenog PDV-a.