
Beton
*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a
*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a
Asfalt
*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a
Mramor
*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a
Granit 10mm
*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a
Promjer rezne ploče | |||||
---|---|---|---|---|---|
600mm | 40 | 4.7 | 10 | 4.069,62 kn | 3.155,92 kn |
650mm | 40 | 4.7 | 10 | 4.708,39 kn | 3.331,21 kn |
700mm | 40 | 4.7 | 10 | 5.078,27 kn | 3.506,53 kn |
800mm | 40 | 4.7 | 10 | 5.634,87 kn | 4.032,54 kn |
900mm | 40 | 4.4 | 10 | 7.029,93 kn | 4.085,29 kn |
1000mm | 40 | 4.4 | 10 | 7.598,39 kn | 4.433,49 kn |
1200mm | 40 | 4.4 | 10 | 10.117,07 kn | 4.926,10 kn |
1300mm | 40 | 4.4 | 10 | 13.080,38 kn | 5.576,45 kn |
1400mm | 40 | 4.4 | 10 | 14.616,80 kn | 5.988,43 kn |
1500mm | 40 | 4.4 | 10 | 15.861,04 kn | 6.403,94 kn |
1600mm | 40 | 4.4 | 10 | 17.424,00 kn | 7.060,75 kn |
1800mm | 40 | 4.4 | 10 | 18.833,40 kn | 8.045,97 kn |
Promjer rezne ploče | ||
---|---|---|
125mm | 25,40 | 257,90 kn |
230mm | 25,40 | 451,93 kn |
300mm | 25,40 | 845,79 kn |
350mm | 25,40 | 1040,49 kn |
400mm | 25,40 | 1.383,03 kn |
450mm | 25,40 | 1.812,52 kn |
500mm | 25,40 | 2.176,18 kn |
Asfalt
Promjer rezne ploče | |||
---|---|---|---|
300mm | 25,40 | 10mm | 729,32 kn |
350mm | 25,40 | 10mm | 927,21 kn |
400mm | 25,40 | 10mm | 1.112,88 kn |
450mm | 25,40 | 10mm | 1.487,49 kn |
Mramor
Promjer rezne ploče | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300mm | 1.8 | 40 | 2.8 | 8 | 21 | 858,82 kn | 665,03 kn |
350mm | 2.2 | 40 | 3.2 | 8 | 21 | 1.053,86 kn | 806,15 kn |
400mm | 2.5 | 40 | 3.5 | 8 | 24 | 1.463,92 kn | 1.173,23 kn |
450mm | 2.8 | 40 | 3.8 | 8 | 32 | 1.973,37 kn | 1.531,80 kn |
550mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 8 | 38 | 2.724,36 kn | 2.045,85 kn |
600mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 8 | 42 | 3.155,15 kn | 2.261,21 kn |
650mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 8 | 46 | 3.478,34 kn | 2.476,56 kn |
700mm | 4.0 | 40 | 5.0 | 8 | 50 | 4.325,97 kn | 2.990,37 kn |
800mm | 4.5 | 40 | 5.5 | 8 | 57 | 4.326,04 kn | 3.749,29 kn |
Granit 10mm
Promjer rezne ploče | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300mm | 1.8 | 40 | 2.8 | 10 | 18 | 906,38 kn | 710,32 kn |
350mm | 2.2 | 40 | 3.2 | 10 | 21 | 1.197,82 kn | 950,11 kn |
400mm | 2.5 | 40 | 3.2 | 10 | 24 | 1.478,30 kn | 1.187,62 kn |
450mm | 2.8 | 40 | 3.8 | 10 | 26 | 1.838,45 kn | 1.396,86 kn |
500mm | 2.8 | 40 | 3.8 | 10 | 30 | 2.123,35 kn | 1.611,72 kn |
550mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 10 | 32 | 2.711,10 kn | 2.035,91 kn |
600mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 10 | 36 | 3.184,41 kn | 2.290,47 kn |
650mm | 3.5 | 40 | 4.5 | 10 | 39 | 3.483,02 kn | 2.481,24 kn |
700mm | 4.0 | 40 | 5.0 | 10 | 40 | 4.163,36 kn | 2.827,68 kn |
800mm | 4.5 | 40 | 5.5 | 10 | 46 | 5.467,27 kn | 3.576,99 kn |