Beton i kamen
promjer krune mm | dimenzija seg. | broj seg. | obnavljanje | cijena |
12 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 263,04 | 375,67 |
14 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 267,75 | 382,51 |
15 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 277,17 | 395,88 |
16 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 284,24 | 403,48 |
18 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 287,66 | 410,93 |
20 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 298,22 | 426,06 |
22 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 309,32 | 442,02 |
24 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 317,68 | 454,48 |
25 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 327,79 | 468,31 |
27 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 342,76 | 480,32 |
28 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 351,12 | 496,28 |
30 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 368,68 | 526,68 |
30 x 1000 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 368,68 | 739,18 |
32 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 385,17 | 550,16 |
32 x 1000 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 385,17 | 772,16 |
35 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 413,21 | 590,37 |
35 x 1000 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 413,21 | 828,63 |
38 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 443,08 | 617,12 |
40 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 448,63 | 640,83 |
40 x 1000 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 448,63 | 899,31 |
42 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 521,36 | 744,72 |
42 x 1000 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 521,36 | 1.045,23 |
52 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 583,76 | 834,02 |
52 x 1000 mm | 2,5 - 7,0 | 1 | 583,76 | 1.170,48 |
cijene su izražene u kunama bez uključenog PDV-a.